quinta-feira, 26 de julho de 2012

Tabelas de alimentos

Boa noite, poderos@s,

Gostaria de fazer um esclarecimento, o Vigilante do Peso foi muito importante para mim, ajudou-me realmente a me reeducar. Antes, por exemplo, eu não tomava café da manhã. Hoje não começo o dia sem me alimentar. Também não comia de três em três horas. E mal comia frutas e legumes, ou seja, o Vigilantge me ajudou e muito. A única crítica que faço e que poderiam dar mais informações. Por outro, sei que as pessoas não gostam de ler e preferem mesmo tudo mastigadinho.

Dieta de proteínas de alto valor biológico

Deixo aqui para quem quiser as tabelas que organizei com as opções de alimentos da dieta de proteínas de alto valor biológico.


café da manhã opção 1
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
iogurte desnatado 1 180 84 11 8,5 0,7
whey protein 1 20 120 2 24 0
queijo minas frescal light 2 20 75 0,75 3 2
presunto magro 2 30 60 3,8 16,6 8,6
total 6 250 339 17,55 52,1 11,3







café da manhã opção 2
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
leite desnatado  1 250 90 12 8 1
whey protein 1 20 120 2 24 0
queijo minas frescal light 2 20 75 0,75 3 2
presunto magro 2 30 60 3,8 16,6 8,6
total 6 320 345 18,55 51,6 11,6







café da manhã opção 3
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
queijo cottage 2 100 90 3 13,7 1,93
whey protein 1 20 120 2 24 0
gelatina diet 1 50 38 0 2 0
ovo cozido ou mexido 1 100 75 0,6 6,3 5
total 5 270 323 5,6 46 6,93














lanche op. 1
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
Iogurte desnatado Itambé 1 180 84 11 8,5 0,7
whey protein 1 120 120 2 24 0
total     204 13 32,5 0,7







lanche op. 2
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
queijo minas frescal light 2 20 75 0,75 3 2
peito de peru 2 24 26 0,4 4,8 0,7














lanche op. 3
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
leite desnatado  1 250 90 12 8 1
café com adoçante 1 50 0,5 0 0,06 0,01







almoço  opção 1
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
filé de frango grelhado 1 120 170 0 32 4
salada mista:            
alface 2 100 24 6 1,8 0,2
agrião 4 100 24 5,5 2,6 0,7
pepino 1 100 10 2 0,9 0
total 8 420 228 13,5 37,3 4,9
almoço opção 2
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
file de carne 1 100 200 0 27 8
alface 2 100 24 6 1,8 0,2
agrião 4 100 24 5,5 2,6 0,7
pepino 1 100 10 2 0,9 0
total 8 400 258 13,5 32,3 8,9







almoço opção 3
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
atum 1 100 116 0 25,5 0
alface 2 100 24 6 1,8 0,2
agrião 4 100 24 5,5 2,6 0,7
pepino 1 100 10 2 0,9 0
total 8 400 174 13,5 30,8 0,9







almoço opção 4
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
sobrecoxa assada 1 65 78 0 25,5 8
alface 2 100 24 6 1,8 0,2
agrião 4 100 24 5,5 2,6 0,7
pepino 1 100 10 2 0,9 0
total 8 365 136 13,5 30,8 8,9














jantar opção 1
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
filé peito de frango 1 100 78 0 25,5 8
brócolis 2 100 70 14,28 4,74 0,8
alface 2 100 24 6 1,8 0,2
agrião 4 100 24 5,5 2,6 0,7
abobrinha 1 100 16 3 1,2 0
total 10 500 212 28,78 35,84 9,7














jantar opção 2
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
omelete 1 100 78 0 25,5 8
brócolis 2 100 70 14,28 4,74 0,8
alface 2 100 24 6 1,8 0,2
agrião 4 100 24 5,5 2,6 0,7
pepino 1 100 10 2 0,9 0
total 10 500 206 27,78 35,54 9,7














jantar opção 3
alimento Porção qtde caloria carboidratos g proteínas g gorduras g
salmão 1 100 149 0 25,5 0,8
brócolis 2 100 70 14,28 4,74 0,8
alface 2 100 24 6 1,8 0,2
agrião 4 100 24 5,5 2,6 0,7
pepino 1 100 10 2 0,9 0
total 10 500 277 27,78 35,54 2,5

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe aqui seu comentário: