Estou aqui de volta para contar como foi o meu segundo dia da dieta da proteína. Aproveito para contar que essa dieta, adaptada pela médica Márcia Jablonka e pela nutricionista Letícia Okamoto, apresenta 3 fases.
A primeira fase dura duas semanas, com 1000 calorias diárias. Segundo as duas profissionais, perde-se 50% do peso excedente. A segunda fase dura 5 semanas e menos restritiva que a primeira. A cada semana é adicionado um dos alimentos que antes eram proibidos e na última semana atinge-se 1.500 calorias. A fase 3 é a de manutenção. Pode-se comer de tudo com moderação, desde que não se ultrapasse as 1500 calorias.
Contarei para vocês o que aconteceu em cada fase.
# Cardápio do 2º dia da dieta de proteína de alto valor biológico
| café da manhã opção 1 | ||||||
| alimento | Porção | qtde | caloria | carboidratos g | proteínas g | gorduras g |
| Iogurte desnatado | 1 | 180 | 84 | 11 | 8,5 | 0,7 |
| whey protein | 1 | 20 | 20 | 2 | 24 | 0 |
| queijo fundido light | 1 | 20 | 45 | 0,75 | 3 | 2 |
| peito de peru | 4 | 48 | 51 | 0,8 | 9,6 | 1,28 |
| total | 7 | 268 | 200 | 14,55 | 45,1 | 3,98 |
| almoço opção 4 | ||||||
| alimento | Porção | qtde | caloria | carboidratos g | proteínas g | gorduras g |
| sobrecoxa assada | 1 | 150 | 160 | 0 | 25,5 | 8 |
| alface | 2 | 100 | 24 | 6 | 1,8 | 0,2 |
| agrião | 4 | 100 | 24 | 5,5 | 2,6 | 0,7 |
| pepino | 1 | 100 | 10 | 2 | 0,9 | 0 |
| total | 8 | 365 | 218 | 13,5 | 30,8 | 8,9 |
| lanche op. 1 | ||||||
| alimento | Porção | qtde | caloria | carboidratos g | proteínas g | gorduras g |
| Iogurte desnatado Itambé | 1 | 180 | 84 | 11 | 8,5 | 0,7 |
| whey protein | 1 | 20 | 20 | 2 | 24 | 0 |
| jantar opção 1 | ||||||
| alimento | Porção | qtde | caloria | carboidratos g | proteínas g | gorduras g |
| filé peito de frango | 1,5 | 150 | 189 | 0 | 37,75 | 12 |
| alface | 2 | 100 | 24 | 6 | 1,8 | 0,2 |
| agrião | 4 | 100 | 24 | 5,5 | 2,6 | 0,7 |
| abobrinha | 1 | 100 | 16 | 3 | 1,2 | 0 |
| total | 8,5 | 450 | 253 | 14,5 | 43,35 | 12,9 |
| lanche da noite | ||||||
| alimento | Porção | qtde | caloria | carboidratos g | proteínas g | gorduras g |
| Iogurte desnatado Itambé | 1 | 180 | 84 | 11 | 8,5 | 0,7 |
Vejam só o que comi no almoço. Estava delicioso!
Uma hora depois do café da manhã, senti-me um pouco fraca. Decidi não tomar o lanche da manhã, pois almoçaria às 11 horas. Fora isso, não senti a compulsão pelo doce, e isso é muito bom.
Estou disposta a fazer o regime até o final, pois é realmente tentador perder 10% do peso em 14 dias.
Em outro post darei informações que descobri sobre as dietas em geral.

